PDFは、こちらからダウンロードして下さい。
気温によるコンクリート強度の補正値
豊岡地区でのコンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲(℃)
普通ポルトランドセメント(N) | 補正値(N/mm2) | ||
16℃以上 | 4月25日から9月29日 | −−−−−− | 0 |
8℃以上16℃未満 | 9月30日〜11月13日 | 3月14日〜4月24日 | 3 |
3℃以上〜8℃未満 | 11月14日〜3月13日 | −−−−−− | 6 |
早強ポルトランドセメント(H) | 補正値(N/mm2) | ||
15℃以上 | 4月18日から10月5日 | −−−−−− | 0 |
5℃以上15℃未満 | 10月6日〜12月4日 | 2月26日〜4月17日 | 3 |
2℃以上〜5℃未満 | 11月14日〜3月13日 | −−−−−− | 6 |
高炉セメントB種(BB) | 補正値(N/mm2) | ||
16℃以上 | 4月25日から9月29日 | −−−−−− | 0 |
10℃以上16℃未満 | 9月30日〜11月2日 | 3月23日〜4月24日 | 3 |
5℃以上〜10℃未満 | 11月3日〜12月4日 | 2月26日〜3月22日 | 6 |
構造体強度補正値28S91の標準値
豊岡地区でのコンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温θの範囲(℃)
普通ポルトランドセメント(N) | 補正値(28S91N/mm2) | ||
8℃≦θ | 3月9日〜7月12日 | 9月3日〜11月16日 | 3 |
0℃≦θ<8℃ | 11月17日〜3月8日 | 7月13日〜9月2日 | 6 |
早強ポルトランドセメント(H) | 補正値(28S91N/mm2) | ||
5℃≦θ | 2月18日〜7月12日 | 9月3日〜12月8日 | 3 |
0℃≦θ<5℃ | 12月9日〜2月17日まで | 7月13日〜9月2日 | 6 |
高炉セメントB種(BB) | 補正値(28S91N/mm2) | ||
13℃≦θ | 4月4日〜7月12日 | 9月3日〜10月18日 | 3 |
0℃≦θ<13℃ | 10月19日〜4月3日 | 7月13日〜9月2日 | 6 |
※ご質問等は、各工場の試験室におたずね下さい。